當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場 > 外匯牌價(jià)
網(wǎng)銀登錄

中國銀行外匯牌價(jià)

 
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
阿聯(lián)酋迪拉姆 196.54 196.54 199.32 199.32 196.48 2025.03.27 09:30:41 09:30:41
澳大利亞元 456.27 456.27 459.9 459.9 454.23 2025.03.27 09:30:41 09:30:41
巴西里亞爾 120.55 134.37 126.81 2025.03.27 09:30:41 09:30:41
加拿大元 507.45 507.45 511.44 511.44 505.18 2025.03.27 09:30:41 09:30:41
瑞士法郎 820.09 820.09 826.43 826.43 814.99 2025.03.27 09:30:41 09:30:41
丹麥克朗 104.48 104.48 105.32 105.32 103.77 2025.03.27 09:30:41 09:30:41
歐元 779.88 779.88 785.59 785.59 774.85 2025.03.27 09:30:41 09:30:41
英鎊 934.4 934.4 941.34 941.34 928.92 2025.03.27 09:30:41 09:30:41
港幣 93.31 93.31 93.69 93.69 92.29 2025.03.27 09:30:41 09:30:41
印尼盧比 0.0434 0.0434 0.0442 0.0442 0.0439 2025.03.27 09:30:41 09:30:41
印度盧比 8.0333 8.9569 8.4774 2025.03.27 09:30:41 09:30:41
日元 4.8228 4.8228 4.8601 4.8601 4.8045 2025.03.27 09:30:41 09:30:41
韓國元 0.4923 0.4923 0.5008 0.5008 0.4931 2025.03.27 09:30:41 09:30:41
澳門元 90.59 90.59 91.01 91.01 89.53 2025.03.27 09:30:41 09:30:41
林吉特 163.54 165.01 162.67 2025.03.27 09:30:41 09:30:41
挪威克朗 68.61 68.61 69.17 69.17 68.25 2025.03.27 09:30:41 09:30:41
新西蘭元 415.36 415.36 418.49 418.49 414.03 2025.03.27 09:30:41 09:30:41
菲律賓比索 12.5 12.5 12.76 12.76 12.63 2025.03.27 09:30:41 09:30:41
塞爾維亞第納爾 6.6061 6.7395 6.6743 2025.03.27 09:30:41 09:30:41
盧布 8.23 8.23 8.65 8.65 8.61 2025.03.27 09:30:41 09:30:41
沙特里亞爾 192.44 192.44 195.16 195.16 192.37 2025.03.27 09:30:41 09:30:41
瑞典克朗 72.05 72.05 72.63 72.63 71.64 2025.03.27 09:30:41 09:30:41
新加坡元 540.96 540.96 545.03 545.03 537.46 2025.03.27 09:30:41 09:30:41
泰國銖 21.32 21.32 21.5 21.5 21.3 2025.03.27 09:30:41 09:30:41
土耳其里拉 17.79 17.79 20.47 20.47 19 2025.03.27 09:30:41 09:30:41
新臺(tái)幣 21.04 23.05 21.95 2025.03.27 09:30:41 09:30:41
美元 725.62 725.62 728.67 728.67 717.63 2025.03.27 09:30:41 09:30:41
南非蘭特 39.67 39.67 40.13 40.13 39.41 2025.03.27 09:30:41 09:30:41

10